日本の中小企業で、よく耳にする声です。
M365 Business Standard からの乗り換え試算(年契約・税抜)
余計な機能は省いて、ビジネスに必要なものだけを。
用途に合わせてお選びください。
| 機能 / プラン | ビジネス ¥160/人/月 10ID〜 / 年契約 | ビジネスプラス ¥270/人/月 10ID〜 / 年契約 | ★ おすすめ スタンダード ¥550/人/月 10ID〜 / 年契約 | アドバンス ¥800/人/月 10ID〜 / 年契約 |
|---|---|---|---|---|
| 基本仕様 | ||||
| ストレージ容量 | 10 GB / ユーザー | 10 GB / ユーザー | 50 GB / ユーザー | 50 GB / ユーザー |
| 追加ストレージ(100 GB単位) | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 移行支援 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 標準機能(全プラン共通) | ||||
| POP & IMAP メール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 個人配信リスト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| グローバルアドレスリスト(GAL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| リアルタイムバックアップ & リカバリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 二段階認証(2FA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 上位プラン機能 | ||||
| カレンダー機能 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高度なメール検索 | - | - | ✓ | ✓ |
| ブリーフケース & 共有委任 | - | - | ✓ | ✓ |
| アドバンス限定 | ||||
| Outlook for Windows 連携(ZCO) | - | - | - | ✓ |
| Zimbra モバイル ActiveSync | - | - | - | ✓ |
| アーカイブ & ディスカバリ | - | - | - | ✓ |
※ 年契約時の月額価格(税抜)。月契約はスタンダード ¥700 / アドバンス ¥960。
追加ストレージ・移行支援の詳細はお問い合わせください。
サイバー攻撃の70%以上は迷惑メールが入り口です。完全クラウド型メールセキュリティ「使えるメールバスター」を使えるOfficeと組み合わせて、メール環境をまるごと守りましょう。
乗り換えをご検討のお客様からよくいただく質問です。
お問い合わせ確認後、弊社担当より連絡いたします。